STØRRELSESGUIDE
SKO
Vi bruger i øjeblikket asiatiske/europæiske størrelser til vores fodtøj. For at finde den bedste løsning for dig, skal du følge disse trin:
1.Mål din fod
Placer bagsiden af din fod mod en væg på et plant underlag. Mål derefter afstanden fra punkt A til B.
2. Vælg din størrelse
Se størrelseskonverteringsskemaet nedenfor, og vælg den størrelse, der er tættest på din fods længde.
| Størrelse | ASIEN / EU | USA | Storbritannien | JP | KR / CN | Fodlængde (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 4 | 1 | 22 | 220 | 21.7 |
| 35 | 5 | 2 | 22.5 | 225 | 22.3 | |
| M | 36 | 6 | 3 | 23 | 230 | 23 |
| 37 | 7 | 4 | 23.5 | 235 | 23.7 | |
| L | 38 | 8 | 5 | 24.5 | 245 | 24.3 |
| 39 | 9 | 6 | 25 | 250 | 25 | |
| XL | 40 | 10 | 7 | 25.5 | 255 | 25.7 |
| 41 | 11 | 8 | 26 | 260 | 26.3 | |
| 2XL | 42 | 12 | 9 | 27 | 270 | 26.9 |
| 43 | 13 | 10 | 27.5 | 275 | 27.5 |
Størrelsesoversigt for voksne
- CHARLES & KEITH bruger asiatiske/europæiske størrelser til sin fodtøjskollektion.
- Hvis begge sider af dine fødder har forskellig længde, anbefaler vi, at du vælger en skostørrelse baseret på den længste side.
- Den nuværende anbefalede størrelsesguide indeholder ikke anbefalinger til halve størrelser. Vi foreslår, at du vælger skostørrelsen baseret på den længde, der er tættest på dine fødders mål.
- Bemærk, at fodlængden ikke er lig med skolængden.
- Skokomfort afhænger af en kombination af faktorer, såsom størrelse, design/snit og hælhøjde. For eksempel giver sko, der har samme størrelse, men har forskelligt design/snit, dig muligvis ikke det samme niveau af komfort.
- Dette er anbefalede retningslinjer for at give dig den bedst mulige pasform udelukkende til CHARLES & KEITH-fodtøjskollektioner.
BÆLTER
Se størrelsesdiagrammet nedenfor, og vælg den bæltestørrelse, der er tættest på din talje/eller hoftelængde, afhængigt af bæltetypen.
| TYPE | STØRRELSE | TALJE |
|---|---|---|
| HØJ TALJE | S | 65cm/25.63" |
| M | 75cm/29.5" | |
| L | 85cm/33.5" | |
| MELLEMHØJ TALJE | S | 70cm/27.5" |
| M | 80cm/31.5" | |
| L | 90cm/35.38" | |
| LAV TALJE | S | 80cm/31.5" |
| M | 90cm/33.38" | |
| L | 100cm/39.38" |
- Denne størrelsesguide er baseret på bæltetypen og kan variere, når den bæres på et højere eller lavere niveau.
- Størrelsen på et bælte angiver målet fra spændets stift (eller andre lukkemetoder) til bæltets midterste hul.
- Dette er de anbefalede retningslinjer for at få den bedst mulige pasform udelukkende til CHARLES & KEITH-bæltekollektioner.
RINGE
Se størrelsesdiagrammet nedenfor, og match den ringstørrelse, der er tættest på den angivne diameter.
| STØRRELSE | DIAMETER |
|---|---|
| S | 16.8mm/ 1.68cm |
| M | 17.7mm/1.78cm |
- Use this chart as a general guide. Sizing may vary depending on the shape of the ring.
- Do choose a size that allows your finger to pass through the ring easily.
BØRNESKO
Download vores printbare skostørrelsesguide til børn
Se følgende størrelsesguide for de tilsvarende aldre:
| ALDER | EU | Storbritannien | USA | CN | Fodlængde (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 måneder | 16 | 0 | 1 | 95 | 9.5 |
| 3 - 6 måneder | 17 | 1 | 2 | 100 | 10.2 |
| 6 - 9 måneder | 18 | 2 | 3 | 110 | 10.8 |
| 9 - 12 måneder | 19 | 3 | 4 | 115 | 11.5 |
| 12 - 18 måneder | 20 | 4 | 5 | 125 | 12.5 |
| 12 - 18 måneder | 21 | 4.5 | 5.5 | 130 | 13.1 |
| 18 - 24 måneder | 22 | 5.5 | 6.5 | 140 | 13.8 |
| 2 – 2.5 år | 23 | 6 | 7 | 145 | 14.5 |
| 2.5 - 3 år | 24 | 7 | 8 | 150 | 15.1 |
| 3 - 3.5 år | 25 | 7.5 | 8.5 | 160 | 15.8 |
| 3.5 - 4 år | 26 | 8.5 | 9.5 | 165 | 16.5 |
| 4 - 4.5 år | 27 | 9 | 10 | 170 | 17.1 |
| 4.5 - 5 år | 28 | 10 | 11 | 180 | 17.8 |
| 5 - 5.5 år | 29 | 10.5 | 11.5 | 185 | 18.5 |
| 5.5 - 6 år | 30 | 11.5 | 12.5 | 190 | 19.1 |
| 6 - 6.5 år | 31 | 12 | 13 | 200 | 19.8 |
| 6.5 - 7 år | 32 | 13 | 1 | 205 | 20.5 |
| 7 - 7.5 år | 33 | 1 | 2 | 210 | 21.1 |
| 7.5 - 8 år | 34 | 2 | 3 | 220 | 21.8 |
Størrelsesoversigt for børn