GUIDE DES TAILLES
CHAUSSURES
Nous utilisons actuellement des tailles asiatiques/européennes pour nos chaussures. Pour trouver votre taille optimale, suivez les étapes suivantes:
1. Mesurer votre pied
Placez l'arrière de votre pied contre un mur sur un sol plat. Mesurez ensuite la distance entre le point A et le point B.
2. Sélectionner votre taille
Consultez le tableau de conversion des tailles ci-dessous et sélectionnez la taille la plus proche de la longueur de vos pieds.
ASIA / EU | US | UK | JP | KR / CN | Longueur du pied (en cm) |
---|---|---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 22 | 220 | 21.7 |
35 | 5 | 2 | 22.5 | 225 | 22.3 |
36 | 6 | 3 | 23 | 230 | 23 |
37 | 7 | 4 | 23.5 | 235 | 23.7 |
38 | 8 | 5 | 24.5 | 245 | 24.3 |
39 | 9 | 6 | 25 | 250 | 25 |
40 | 10 | 7 | 25.5 | 255 | 25.7 |
41 | 11 | 8 | 26 | 260 | 26.3 |
42 | 12 | 9 | 27 | 270 | 26.9 |
43 | 13 | 10 | 27.5 | 275 | 27.5 |
Tableau des tailles pour adulte
- CHARLES & KEITH utilise les pointures asiatiques/européennes pour sa collection de chaussures.
- Si les deux côtés de vos pieds sont de longueur différente, nous vous recommandons de choisir une pointure basée sur le pied le plus long.
- Le tableau des pointures recommandées actuel ne comprend pas les demi-pointures. Nous vous suggérons de choisir une pointure basée sur la longueur la plus proche de la mesure de vos pieds.
- Veuillez noter que la longueur du pied n'est pas équivalente à la longueur de la chaussure.
- Le confort de la chaussure dépend d'une combinaison de facteurs tels que la taille, la coupe et la hauteur du talon. Par exemple, des chaussures de la même pointure, mais dont le design et la coupe sont différents, peuvent ne pas offrir le même niveau de confort.
- Ces recommandations visent à vous assurer le meilleur confort possible pour les collections de chaussures CHARLES & KEITH uniquement.
CEINTURES
Consultez le tableau des tailles ci-dessous et sélectionnez la taille de ceinture la plus proche de votre tour de taille/de hanche, en fonction du type de ceinture que vous souhaitez.
TYPE | TAILLE | TOUR DE TAILLE |
---|---|---|
TAILLE HAUTE | S | 65cm/25.63" |
M | 75cm/29.5" | |
L | 85cm/33.5" | |
TAILLE MOYENNE | S | 70cm/27.5" |
M | 80cm/31.5" | |
L | 90cm/35.38" | |
TAILLE BASSE | S | 80cm/31.5" |
M | 90cm/33.38" | |
L | 100cm/39.38" |
- Ce tableau des tailles est basé sur le type de ceinture et peut donc varier si cette le modèle est portée plus haut ou plus bas que prévu.
- La taille d'une ceinture indique la mesure entre la boucle (ou toute autre méthode de fermeture) et le trou étant au milieu de la ceinture.
- Ces recommandations visent à vous procurer le meilleur ajustement possible pour les collections de ceintures CHARLES & KEITH uniquement.
BAGUES
Consultez le tableau des tailles ci-dessous et choisissez la taille de bague la plus proche du diamètre qui vous correspond.
TAILLE | DIAMÈTRE |
---|---|
S | 16.8mm/ 1.68cm |
M | 17.7mm/1.78cm |
- Utilisez ce tableau comme guide général. La taille peut varier en fonction de la forme de la bague.
- Choisissez une taille qui permet à votre doigt de passer facilement dans la bague.
CHAUSSURES ENFANT
Téléchargez notre guide imprimable des pointures pour enfant guide des tailles de chaussures pour enfants
Utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour obtenir les équivalences entre âge, taille et longueur:
ÂGE | EU | UK | US | CN | Longueur du pied (CM) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 3 mois | 16 | 0 | 1 | 95 | 9.5 |
3 - 6 mois | 17 | 1 | 2 | 100 | 10.2 |
6 - 9 mois | 18 | 2 | 3 | 110 | 10.8 |
9 - 12 mois | 19 | 3 | 4 | 115 | 11.5 |
1 - 1.5 ans | 20 | 4 | 5 | 125 | 12.5 |
1.5 ans | 21 | 4.5 | 5.5 | 130 | 13.1 |
1.5 - 2 ans | 22 | 5.5 | 6.5 | 140 | 13.8 |
2 – 2.5 ans | 23 | 6 | 7 | 145 | 14.5 |
2.5 - 3 ans | 24 | 7 | 8 | 150 | 15.1 |
3 - 3.5 ans | 25 | 7.5 | 8.5 | 160 | 15.8 |
3.5 - 4 ans | 26 | 8.5 | 9.5 | 165 | 16.5 |
4 - 4.5 ans | 27 | 9 | 10 | 170 | 17.1 |
4.5 - 5 ans | 28 | 10 | 11 | 180 | 17.8 |
5 - 5.5 ans | 29 | 10.5 | 11.5 | 185 | 18.5 |
5.5 - 6 ans | 30 | 11.5 | 12.5 | 190 | 19.1 |
6 - 6.5 ans | 31 | 12 | 13 | 200 | 19.8 |
6.5 - 7 ans | 32 | 13 | 1 | 205 | 20.5 |
7 - 7.5 ans | 33 | 1 | 2 | 210 | 21.1 |
7.5 - 8 ans | 34 | 2 | 3 | 220 | 21.8 |
Tableau des tailles pour enfant